青岛航空科技职业学院2024年春季高考考试专业类别明细 | |||
序号 | 专业 | 专业代码 | 专业类别 |
1 | 空中乘务 | 500405 | 酒店管理 |
旅游管理 | |||
2 | 民航安全技术管理 | 500406 | 酒店管理 |
运输 | |||
3 | 民航运输服务 | 500401 | 酒店管理 |
运输 | |||
4 | 民航空中安全保卫 | 500407 | 酒店管理 |
旅游管理 | |||
5 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 机电技术 |
机械制造 | |||
6 | 飞机电子设备维修 | 500410 | 机电技术 |
电子技术 | |||
7 | 通用航空器维修 | 500412 | 车辆维修 |
机电技术 | |||
8 | 无人机应用技术 | 460609 | 自动控制 |
软件与应用技术 | |||
9 | 无人机测绘技术 | 420307 | 机电技术 |
软件与应用技术 | |||
10 | 人工智能技术应用 | 510209 | 网络技术 |
软件与应用技术 | |||
11 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 数字媒体 |
软件与应用技术 | |||
12 | 计算机应用技术 | 510201 | 数字媒体 |
软件与应用技术 | |||
13 | 移动互联应用技术 | 510106 | 电子技术 |
机电技术 | |||
14 | 大数据与会计 | 530302 | 财税 |
软件与应用技术 | |||
15 | 现代物流管理 | 530802 | 物流管理 |
市场营销 | |||
16 | 跨境电子商务 | 530702 | 电子商务 |
数字媒体 | |||
17 | 直升机驾驶技术 | 500404 | 机电技术 |
运输 | |||
18 | 定翼机驾驶技术 | 500403 | 机电技术 |
运输 | |||
19 | 通用航空航务技术 | 500416 | 机电技术 |
运输 | |||
20 | 物联网应用技术 | 510102 | 电子技术 |
网络技术 | |||
21 | 关务与外贸服务 | 530503 | 国际商务 |
市场营销 |